product產(chǎn)品展示
產(chǎn)品介紹


技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | P2.9 |
| 像素間距(mm) | 2.97 |
| 物理密度(Dots/m2) | 112896 |
| 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
| 白平衡亮度(cd/m2) | <1000可調(diào) |
| 峰值功耗(w/m2) | 800 |
| 平均功耗(w/m2) | 200 |
| 視角(度) | 水平140,垂直130 |
| 刷新率(hz) | ≥3840 |
| 平整度(mm) | ≤0.1 |
| 亮度調(diào)節(jié) | 程控/自動(dòng)/手動(dòng) |
| 使用壽命(hours) | ≥100000 |
| 注:僅供參考,參數(shù)配置根據(jù)項(xiàng)目要求確定,以具體合同為準(zhǔn)。 | |
典型案例
您當(dāng)前所在位置:

