product產(chǎn)品展示
產(chǎn)品介紹


技術參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | P3.9 |
| 像素間距(mm) | 3.91 |
| 物理密度(Dots/m2) | 65536 |
| 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
| 白平衡亮度(cd/m2) | <1000可調(diào) |
| 峰值功耗(w/m2) | 800 |
| 平均功耗(w/m2) | 200 |
| 視角(度) | 水平140,垂直130 |
| 刷新率(hz) | ≥3840 |
| 平整度(mm) | ≤0.1 |
| 亮度調(diào)節(jié) | 程控/自動/手動 |
| 使用壽命(hours) | ≥100000 |
| 注:僅供參考,參數(shù)配置根據(jù)項目要求確定,以具體合同為準。 | |
您當前所在位置:

